Формула-1. Гран-прі Бахрейну. Ландо Норріс виграв першу практику, Оскар Піастрі - другу

У п’ятницю, 11 квітня, на міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі стартував четвертий етап чемпіонату світу-2025 з автоперегонів у класі машин Формула 1 – Гран-прі Бахрейну. Відбулися дві практики.

У першійпрактиці найкращим був Ландо Норріс («Макларен»), який проїхав 23 кола і краще з них за 1 хвилину 33,204 секунди. Другий час показав П'єр Гаслі («Альпін») з відставанням від лідера у 0,238 секунду. Першу трійку замкнув Льюїс Хемілтон («Феррарі») +0,596.

У другій практиці першим став Оскар Піастрі («Макларен») з результатом – 1.30,505. Другий час на колі показав його напарник по команді Ландо Норріс («Макларен») +0,154. Третім став Джордж Рассел («Мерседес») +0,527.

Третя практика і кваліфікація пройдуть у суботу, 12 квітня, і стартуватимуть о 15:30 та 19:00 відповідно за київським часом.

Формула-1. Чемпіонат світу. 4-й етап. Гран-Прі Бахрейну. 11 квітня

Перша практика
1. Ландо Норріс («Макларен») – 1.33,204 (23 кола)
2. П'єр Гаслі («Альпін») +0,238 (23)
3. Льюїс Хемілтон («Феррарі») +0,596 (23)
4. Алекс Албон («Вільямс») +0,724 (24)
5. Естебан Окон («Хаас») +0,980 (19)
6. Ніко Хюлькенберг («Заубер») +1,058 (24)
7. Джек Дуен («Альпін») +1,192 (23)
8. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») +1,193 (23)
9. Юкі Цунода («Ред Булл») +1,280 (23)
10. Оскар Піастрі («Макларен») +1,304 (25)
11. Габріел Бортолето («Заубер») +1,424 (23)
12. Ізак Аджар («Рейсінг Буллз») +1,463 (22)
13. Люк Браунінг («Вільямс») +1,681 (20)
14. Діно Беганович («Феррарі») +1,851 (20)
15. Ланс Стролл («Астон Мартін») +1,912 (23)
16. Феліпе Другович («Астон Мартін») +1,994 (19)
17. Ре Хіракава («Хаас») +2,057 (20)
18. Фредерік Весті («Мерседес») +2,121 (26)
19. Аюму Іваса («Ред Булл») +2,271 (20)
20. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +4,847 (3)

Друга практика
1. Оскар Піастрі («Макларен») – 1.30,505 (28 кіл)
2. Ландо Норріс («Макларен») +0,154 (28)
3. Джордж Рассел («Мерседес») +0,527 (24)
4. Шарль Леклер («Феррарі») +0,540 (26)
5. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +0,722 (27)
6. Ізак Аджар («Рейсінг Буллз») +0,733 (24)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,825 (27)
8. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +1,071 (22)
9. Олівер Бермен («Хаас») +1,079 (27)
10. Карлос Сайнс («Вільямс») +1,118 (27)
11. Алекс Албон («Вільямс») +1,191 (29)
12. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз) +1,201 (27)
13. Габріел Бортолето («Заубер») +1,267 (25)
14. Джек Дуен («Альпін») +1,283 (27)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартін») +1,320 (19)
16. Естебан Окон («Хаас») +1,365 (26)
17. П'єр Гаслі («Альпін») +1,442 (27)
18. Юкі Цунода («Ред Булл») +1,519 (24)
19. Ланс Стролл («Астон Мартін») +1,877 (27)
20. Ніко Хюлькенберг («Заубер») +1,991 (24)

 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне