ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров из-за эпидемии коронавируса

Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с эпидемией коронавируса.

На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня. Очки сохранены на момент отложенного старта первого турнира, который должен был пройти в Индиан-Уэллсе.

Рейтинг WTA от 09.03.2020г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4 (5). София Кенин (США) – 4590
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580
6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835
98 (96). Катерина Козлова (Украина) – 658
105 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 631
139 (152). Леся Цуренко (Украина) – 460
141 (141). Марта Костюк (Украина) – 451
144 (140). Ангелина Калинина (Украина) – 436


Рейтинг АТР от 09.03 2020 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков
2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 7045
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

167 (161). Сергей Стаховский (Украина) – 307
209 (207). Илья Марченко (Украина) – 240
 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне