НБА. «Клипперс» обыграли «Юту», «Даллас» уступил «Финиксу» и другие результаты

Блэйк Гриффин (Клипперс)В ночь на четверг, 18 октября, в НБА проходили предсезонные матчи. 
«Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Юту Джаз» со счетом 96:94 (21:23, 13:25, 34:16, 28:30). Самым результатиыным игроком встречи стал нападающий победителей Блэйк Гриффин, набравший 23 очка, добавив к ним 5 перехватов. В составе гостей наибольшее количество очков принес команде защитник Рэнди Фой (17).

20 октября в Солт-Лейк-Сити  состоится повторный матч.  

НБА. Предсезонные матчи. 18 октября

 

Клипперс – Юта - 96:94 (21:23, 13:25, 34:16, 28:30)
Клипперс: Гриффин (23), Кроуфорд (18), Джордан (11) Бледсоу (11)

Юта: Фой (17), Кантер (14), Миллсэп (13), Хэйворд (11) 

Торонто – Вашингтон - 104:101 (24:34, 30:15, 19:28, 31:24)

Торонто: Филдс (15), Лоури (14), Джонсон (13), Кальдерон (12)  

Вашингтон: Букер (12), Уэбстер (11), Веселы (11), Окафор (11)

Филадельфия – Кливленд - 113:99 (28:27, 38:14, 26:27, 21:31)  

Филадельфия: Уэйнс (19), Янг (19), Райт (17), Холидэй (13)

Кливленд: Ирвинг (23), Гибсон (18), Майлз (10), Томпсон (10)

Хьюстон – Мемфис - 109:102 (29:24, 22:25, 34:27, 24:26)  

Хьюстон: Мартин (22), Паттерсон (17), Дельфино (14), Дуглас (13)

Мемфис: Конли (18), Гэй (13 + 7 подборов), Селби (11), Бэйлесс (10)

Даллас – Финикс - 94:100 (31:28, 23:21, 20:32, 20:19)

Даллас: Каман (16), Картер (15), Майо (14), Брэнд (11)

Финикс: Дадли (16), Г. Драгич (12), Джонсон (11), Гортат (10) 

Сакраменто – Голден Стэйт - 88:98 (20:29, 24:29, 27:20, 17:20)

Сакраменто: Томас (13), Торнтон (12), Томпсон (11), Брукс (8)

Голден Стэйт: Карри (19), Ли (16), Томпсон (15), Лэндри (12) 

Портленд – Денвер - 97:80 (26:23, 28:16, 17:19, 26:22)

Портленд: Мэттьюз (19), Олдридж (14), Клавер (13), Карл (11)  
Денвер: Фарид (17), Миллер (9), Фурнье (9), Хэмилтон (9)
 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне