НБА. «Клипперс» в гостях разгромил «Даллас», «Чикаго» дома уступил «Хьюстону» и другие результаты

Карлос Бузер («Чикаго Буллз»)В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на 3 апреля состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
В центральном матче дня «Клипперс» нанесли поражение «Далласу» (94:75). В составе победителей самым результативным игроком матча стал Рэнди Фой, набравший 28 очков.
В Западной конференции «Клипперс» занимают четвертое место, одержав 32 победы в 53-х матчах. «Даллас» провел 54 матча, в которых одержал 30 побед и занимает 6-ю позицию.
В других интересных встречах игрового дня лидер Восточной конференции «Чикаго» на своем паркете  уступил «Хьюстону» (93:99), который борется за место в плей-офф.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 3 апреля
Даллас - Клипперс - 75:94 (17:25, 16:22, 21:25, 21:22)

Д: Новицки (19), Терри (15), Райт (8)
К: Фой (28), Гриффин (15), Батлер (13)

Оклахома Сити - Мемфис - 88:94 (22:21, 22:21, 20:26, 24:26)
О-С: Дюрант (21), Уэстбрук (19), Гарден (14)
М: Майо (22), Аллен (15), Газоль (13)

Чикаго - Хьюстон - 93:99 (22:26, 29:14, 19:31, 23:28)
Ч: Денж (24), Бузер (16), Ноа (15)
Х: Драгич (21), Скола (18), Ли (13)

Вашингтон - Милуоки - 98:112 (19:28, 28:27, 22:28, 29:29)
В: Кроуфорд (23), Серафин (15), Уолл (14)
М: Дженнингс (19), Эллис (17), Данливи (17)

Сакраменто – Миннесота – 116:108 (33:30, 32:28, 22:28, 29:22) 
С: Эванс (24), Казинс (20), Томас (17),
М:  Лав (23), Риднур (13), Миллер (11)

Портленд – Юта – 97:102 (35:22, 22:32, 21:29, 19:19) 
П: Мэттьюз (33), Олдридж (27), Батюм (16)
Ю:  Миллсэп (31), Хэйворд (20), Джефферсон (13)

 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне