АТР опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 сентября, опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира.

В новой версии  рейтинга АТР в ТОП-100 остаются трое украинцев.

Сергей Стаховский и Александр Долгополов сохранили прежние позиции 32-е и 48-е места соответственно. Илья Марченко вернулся на 73-ю строчку рейтинга.

В ТОП-20 только американец Энди Роддик и испанец Давид Феррер поменялись местами – Роддик поднялся на 10-е место, а Феррер опустился с 10-го на 11-е место.

 

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.09.2010 г.:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 12025 очков
2. (3) Новак Джокович (Сербия) – 7145
3. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 6735
4. (4)  Энди Маррей (Великобритания) – 5035
5. (5) Робин Содерлинг (Швеция) – 4910
6. (6) Николай Давыденко (Россия) – 4150
7. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 3780
8. (8) Фернандо Вердаско (Испания) – 3330
9. (14) Михаил Южный (Россия) – 3295
10. (11) Энди Роддик (США) – 3180
 11. (10) Давид Феррер (Испания) – 3135
12. (11) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 2905
13. (15) Юрген  Мельцер (Германия)  - 2605
14. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 2540
15. (19) Гаэль Монфис (Франция) – 2250
16. (16) Николас Альмагро (Испания) – 2150
17. (17) Иван Любичич (Хорватия) –2120
18. (18) Маркос Багдатис (Кипр) – 2030
19. (21) Мэрди Фиш (США) - 1931
20. (27) Станислас Вавринка (Швейцария) - 1860
32. (32) Сергей Стаховский (Украина) – 1263
48. (48) Александр Долгополов (Украина) – 932
73. (74) Илья Марченко (Украина) – 686
 (В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне