НБА: Результаты матчей игрового дня

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. Результаты:

Финикс - Миннесота - 128:122 (31:30, 25:26, 35:30, 37:36)
Ф: Ричардсон (29 очков – 0 передач – 8 подборов), Фрай (21 – 1 – 9), Хилл (21 – 4 – 5)
М: Лав (23 – 4 – 16), Бриуэр (20 – 3 – 3), Джонсон (17 – 5 – 4)

Сан-Антонио - Милуоки - 92:90 (25:20, 26:15, 20:28, 21:27)
СА: Жинобили (26 очков – 4 передачи – 6 подборов), Паркер (16 – 8 – 3), Данкан (13 – 1 – 11)
М: Дуглас-Робертс (21 – 2 – 3), Гуден (20 – 0 – 11), Богут (15 – 4 – 7)

Оклахома Сити - Хьюстон - 117:105 (31:31, 31:25, 25:20, 30:29)
ОС: Дюрант (32 очка – 4 передачи – 7 подборов), Грин (21 – 5 – 4), Уэстбрук (17 – 5 – 3)
Х: Мартин (22 – 3 – 1), Скола (18 – 1 – 5), Лоури (15 – 3 – 4)

Нью-Орлеан - Сакраменто - 94:91 (23:29, 18:28, 28:20, 25:14)
НО: Пол (22 очка – 11 передач – 3 подбора), Торнтон (19 – 0 – 4), Уэст (11 – 7 – 9)
С: Эванс (23 – 7 – 4), Адри (20 – 4 – 6), Лэндри (13 – 0 – 6)

Мемфис - Шарлотт - 113:80 (24:20, 35:16, 25:19, 29:25)
М: Майо (24 очка – 4 передачи – 1 подбор), Гэй (23 – 5 – 6), Рэндольф (19 – 1 – 9)
Ш: Джексон (16 – 1 – 3), Томас (12 – 1 – 3), Огустин (10 – 7 – 5)

Майами - Кливленд - 101:95 (24:26, 22:23, 27:22, 28:24)
М: Уэйд (28 очков – 3 передачи – 6 подборов), Джеймс (21 – 5 – 13), Бош (16 – 1 – 4)
К: Гибсон (26 – 4 – 3), Вареяо (18 – 1 – 15), Джемисон (15 – 1 – 8)

Торонто - Чикаго - 93:110 (18:23, 26:40, 20:28, 29:19)
Ч: Бузер (34 очка – 3 передачи – 12 подборов), Денг (19 – 0 – 4), Корвер (13 – 6 – 0)
Т: Барбоса (21 – 2 – 3), Бэйлесс (20 – 4 – 3), Дорси (12 – 2 – 13)

Филадельфия - Клипперс - 105:91 (28:29, 25:27, 34:18, 18:17)
Ф: Холидэй (24 очка – 5 передач – 6 подборов), Игудала (20 – 5 – 4), Хэуес (16 – 1 – 12)
К: Гриффин (20 – 5 – 18), Дэвис (18 – 5 – 2), Гордон (16 – 4 – 5)

Нью-Йорк - Бостон - 116:118 (32:24, 26:27, 32:32, 26:35)
Б: Пирс (32 очка – 4 передачи – 10 подборов), Аллен (26 – 1 – 3), Гарнетт (20 – 3 – 13)
НЙ: Студемайер (39 – 0 – 10), Фелтон (16 – 14 – 0), Галлинари (20 – 3 – 3)

Индиана - Лейкерс - 94:109 (22:36, 15:23, 32:28, 25:22)
Л: Брайнт (31 очко – 6 передач – 3 подбора), Газоль (28 – 4 – 8), Одом (13 – 3 – 17)
И: Коллисон (17 – 6 – 0), Раш (16 – 2 – 4), Грэнжер (13 – 2 – 3)

 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне