НБА: Результаты матчей игрового дня

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. Результаты:

Клипперс - Сан-Антонио - 90:85 (25:24, 23:16, 25:28, 17:17)
К: Гриффин (31 очко - 4 передачи - 13 подборов), Гордон (21 - 2 - 6), Дэвис (7 - 10 - 1)
СА: Хилл (17 - 2 - 2), Жинобили (15 - 6 - 6), Джефферсон (13 - 2 - 9)

Юта - Индиана - 110:88 (35:17, 19:29, 31:22, 25:20)
Ю: Уилльямс (24 очка – 16 передач – 3 подбора), Кириленко (18 – 1 – 7), Джефферсон (17 – 3 – 10)
И: Коллисон (16 – 5 – 5), Раш (15 – 1 – 2), Хибберт (15 – 2 –5)

Денвер - Милуоки - 105:94 (19:22, 26:28, 31:21, 29:23)
Д: Иларио (24 очка – 1 передача – 9 подборов), Смит (20 – 1 – 10), Биллапс (16 – 9 – 2)
М: Сэлмонс (21 – 3 – 4), Мэджетт (17 – 4 – 0), Сандерс (14 – 0 – 10)

Хьюстон - Лейкерс - 109:99 (23:26, 30:30, 23:22, 33:21)
Х: Мартин (22 очка – 4 передачи – 2 подбора), Баттье (17 – 2 – 6), Скола (14 – 3 – 9)
ЛА: Брайант (27 – 4 – 4), Одом (25 – 2 –11), Барнес (14 – 0 – 8)

Даллас - Миннесота - 100:86 (29:20, 26:23, 28:21, 17:22)
Д: Мэрион (16 очков – 1 передача – 8 подборов), Бареа (14 – 3 – 2), Терри (12 – 7 – 1)
М: Бисли (16 – 0 – 3), Эллингтон (13 – 1 – 1), Лав (12 – 3 – 15)

Нью-Орлеан - Шарлотт - 89:73 (28:24, 15:18, 22:20, 24:11)
НО: Уэст (22 очка – 0 передач – 6 подборов), Окафор (14 – 0 – 13), Ариза (10 – 5 – 5)
Ш: Уэллес (18 – 0 – 5), Диао (13 – 2 – 3), Огустин (13 – 6 – 1)

Чикаго - Орландо - 78:107 (22:28, 15:33, 25:24, 16:22)
О: Нельсон (24 очка – 9 передач – 4 подбора), Картер (22 – 2 – 6), Басс (17 – 0 – 5)
Ч: Ноа (16 – 4 – 0), Роуз (15 – 4 – 0), Гибсон (10 – 0 – 4)

Майами - Детройт - 97:70 (29:18, 25:24, 19:9, 24:19)
М: Джеймс (18 очков – 3 передачи – 6 подборов), Бош (16 – 4 – 7), Уэйд (16 – 1 – 2)
Д: Монро (15 – 0 – 8), Виллануэва (10 – 1 – 6), Хэмилтон (9 – 2 – 2)

Бостон - Портленд - 99:95 (20:26, 28:23, 31:23, 20:23)
Б: Пирс (28 очков – 2 передачи – 7 подборов), Гарнетт (17 – 3 – 8), Дэвис (16 – 1 – 7)
П: Мэттьюс (23 – 0 – 0), Миллер (20 – 6 – 3), Рой (18 – 3 – 3)

Торонто - Вашингтон - 127:108 (34:25, 38:27, 29:29, 26:27)
Т: Дерозан (20 очков – 3 передачи – 6 подборов), Уимс (18 – 3 – 5), Барньяни (18 – 3 – 8)
В: Макги (21 – 1 – 7), Уэлл (19 – 8 – 1), Блэтч (17 – 0 – 6)

Нью-Джерси - Оклахома Сити - 120:123 ОТ (22:26, 27:28, 13:27, 31:22, 7:7, 10:10, 10:13)
ОС: Уэстбрук (38 очков – 9 передач – 15 подборов), Грин (37 – 4 – 5), Гарден (16 – 3 – 7)
НД: Лопес (28 – 1 – 11), Фармар (28 – 9 – 1), Морроу (25 – 0 – 5)

Атланта - Мемфис - 112:109 (27:29, 36:28, 23:19, 26:33)
А: Хорфорд (20 очков – 6 передач – 6 подборов), Кроуфорд (16 – 8 – 1), Поуэлл (16 – 0 – 2)
М: Гэй (23 – 1 – 4), Конлей (22 – 9 – 2), Рэндольф (19 – 2 – 19)

 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне