НБА. Предсезонные матчи. «Оклахома-Сити» разгромила «Денвер», «Бруклин» вырвал победу у «Бостона» и другие результаты

Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер)15 октября в Национальной баскетбольной лиге (НБА) состоялись семь предсезонных матчей.
«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете одержала победу над «Денвер Наггетс» со счетом 109:81 (30:17, 24:22, 33:24, 20:18). 
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 36 очков. 
В составе гостей по 10 очков набрали Нэйт Робинсон и Андре Миллер.

Баскетболисты «Бруклин Нетс» принимали «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 82:80 (24:18, 22:25, 16:20, 20:17).
В составе победителей самым результативным игроком стал Брук Лопес, в активе которого  - 20 очков. У «Бостона» 14 очков набрал Кортни Ли.

НБА. Предсезонные матчи. 16 октября
Кливленд – Шарлотт – 74:92 (27:17, 15:23, 17:32, 15:20)
Кливленд: Ирвинг (15), Майлз (15), Симс (8)
Шарлотт: Уокер (14 ), Хендерсон (13), МакРобертс (11), Сешнс (11), Гордон (10)

Вашингтон – Майами – 100:82 (23:27, 28:22, 32:16, 17:17)
Вашингтон: Бил (29), Харрингтон (14) , Ариза (13), Уолл (13)
Майами: Уэйд (14), Баттье (14), Бош (13, Мэйсон (13), Джеймс (10)

Бруклин – Бостон – 82:80 (24:18, 22:25, 16:20, 20:17)
Бруклин: Лопес (20), Блатч (14), Андерсон (9), Телетович (8), К. Джонсон (7)
Бостон:
Ли (14), Хамфрис (12), Грин (12), Кроуфорд (10), Олиник (10)

Мемфис – Милуоки – 102:99 (32:23, 22:26, 25:24, 23:26)
Мемфис: Пондекстер (24), Газоль (18), Бэйлесс (18), Конли (17)
Милуоки: Кнайт (19), Миддлтон (15), Майо (14), Риднур (13), Сэндерс (11)

Оклахома-Сити – Денвер – 109:81 (30:17, 24:22, 33:24, 22:18)
Оклахома-Сити: Дюрант (36), Ибака (13), Сефалоша (13)
Денвер: А. Миллер (10), Робинсон (10), МакГи (9), К. Миллер (8)

Финикс – Клипперс – 96:102 (24:33, 23:30, 19:13, 30:26)
Финикс: Драгич (20), Гортат (12), Фрай (11), М. Моррис (10)
Клипперс: Пол (24), Грин (15), Малленс (15), Кроуфорд (13), Дадли (12)

Лейкерс – Голден Стэйт – 95:100 (26:29, 28:23, 26:17, 15:31)
Лейкерс: Янг (18), Газоль (15), Хенри (15), Каман (14 + 10 подборов)
Голден-Стэйт: Ли (31), С. Карри (24), Томпсон (13), Богут (9 + 14 подборов)
 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне