Украинские биатлонисты завоевали 11 медалей на летнем чемпионате мира

Украинские биатлонисты завоевали 11 медалей на летнем чемпионате мира. Фото biathlon.com.ua

26 - 28 августа в Отепя (Эстония) прошел чемпионат и юниорское первенство мира по летнему биатлону. В программе чемпионата мира у взрослых и юниоров были спринтерские гонки, гонки преследования и смешанные эстафеты. В медальной копилке сборной Украины 11 медалей.

В соревнованиях элиты украинцы завоевали пять медалей – одну золотую, две серебряных и две бронзовых.

Елена Пидгрушная выиграла золото в спринте, а  серебро в гонке преследования и в смешанной эстафете вместе с Юлией Джимой, Сергеем Семеновым и Дмитрием Пидручным.
Бронза в активе Ирины Варвинец в спринте и Александра Жирного в гонке преследования.

В соревнованиях юниоров украинцы завоевали шесть медалей – три золотых, одну серебряную и две бронзовых.

Антон Мигда сделал победный дубль, выиграв после спринта и гонку преследования. Анастасия Меркушина первенствовала в спринте, а в гонке преследования завоевала бронзу. Максим Ивко финишировал третьим в гонке преследования.
Юниорская смешанная эстафета в составе Анастасии Меркушиной, Анны Кривонос, Александра Морьева и Антона Дудченко стала серебряным призером.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Отепя (Эстония), 26-28 августа
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Елена Пидгрушная (Украина) – 22.18,5 (0+1)

2. Анна Фролина (Южная Корея) – + 10,6 (1+1)
3. Ирина Варвинец (Украина) – + 20,4 (1+0)

16. Надежда Белкина - +1:37.6 (2+0)
25. Яна Бондарь - +2:19.6 (2+2)
29. Юлия Журавок - +2:36.9 (2+0)
30. Юлия Джима - +2:49.6 (2+3)

Женщины. Гонка преследования. 10 км
1 (4-я в спринте). Кайса Макарайнен (Финляндия) – 30.40,3 (1+0+0+0)
2 (1). Елена Пидгрушная (Украина) – + 2.10,0 (1+2+1+0)
3 (2). Анна Фролина (Южная Корея) – + 2.29,5 (2+3+0+1)

11 (3). Ирина Варвинец - +3:38,9 (1+1+3+0)
15 (29). Юлия Журавок - +4:16,5 (1+0+0+0)
18 (16). Надежда Белкина - +4:31,7 (1+0+1+1)
20 (30). Юлия Джима - +4:39,3 (0+0+1+2)
25 (25). Яна Бондарь - +5:43,9 (1+0+0+1)

Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартин Отченаш (Словакия) – 26.14,9 (1+0)
2. Лукаш Кристейн (Чехия) – + 34,3 (1+1)
3. Сергей Клячин (Россия) – + 38,1 (0+1)

7. Александр Жирный - +1:15.2 (2+0)
12. Владимир Семаков - +1:50.3 (2+1)
18. Дмитрий Пидручный - +2:17.8 (2+3)
19. Артем Прима - +2:19.9 (1+3)
25. Сергей Семенов - +2:32.5 (1+2)
33. Виталий Кильчицкий - +2:45.5 (1+2)

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1 (1-й в спринте). Мартин Отченаш (Словакия) – 34.26,2 (1+1+1+0)
2. (3). Сергей Клячин (Россия) – + 28,1 (0+0+1+1)
3 (7). Александр Жирный (Украина) – + 48,6 (0+0+2+0)

5 (12). Владимир Семаков - +1:36,7 (0+0+1+2)
10 (25). Сергей Семенов - +2:39,6 (1+0+1+1)
11 (18). Дмитрий Пидручный - +2:45,2 (2+0+3+1)
13 (19). Артем Прима - +2:52,1 (1+0+2+1)
26 (33). Виталий Кильчицкий  - +4:46,0 (2+1+2+2)

Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км
1. Финляндия – 1:15.38,0 (0 штрафных кругов + 11 доп. патронов)
2. Украина (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный) – + 1.08,3 (2+11)
3. Польша – + 3.08,5 (0+16)
4.  Эстония - +3:33,7 (2+12)
5.  Словакия - +4:11,5 (1+6)
6.  Казахстан - +4:20,7 (2+9)

Юниорки. Спринт. 7,5 км
1. Анастасия Меркушина (Украина) – 22.59,1 (0+0)
2. Кинга Миторай (Польша) – + 2,5 (0+1)
3. Наталья Гербулова (Россия) – + 26,2(1+1)

7. Мария Кручова - +1:52.7 (0+1)
8. Кристина Дмитренко - +2:04.1 (1+1)
12. Анастасия Ничипоренко - +2:12.1 (2+2)
13. Яна Пустовалова - +2:16.7 (3+1)
15. Анна Кривонос - +2:42.4 (2+1)

Юниорки. Гонка преследования. 10 км
1 (3-я в спринте). Наталья Гербулова (Россия) – 33.40,6 (1+0+1+1)
2 (2). Кинга Миторай (Польша) – + 1.46,8 (1+0+3+3)
3 (1). Анастасия Меркушина (Украина) – + 2.11,5 (3+1+2+0)

8 (7). Мария Кручова - +3:52,4 (0+0+1+2)
9 (12). Анастасия Ничипоренко -  +4:04,6 (1+1+3+0)
12 (15). Анна Кривонос - +4:18,6 (0+0+4+0)
18 (13). Яна Пустовалова - +6:09,4 (4+4+0+1)
19 (8). Кристина Дмитренко - +6:09,9 (1+2+1+3)

Юниоры. Спринт. 10 км
1. Антон Мигда (Украина) – 27.11,9 (0+1)
2. Ян Бурьян (Чехия) – отставание 19,8 (1+1)
3. Ондрей Хошек (Чехия) – + 49,2 0+(2)

5. Максим Ивко - +1:09.4 (3+1)
10. Тарас Лесюк - +1:51.3 (2+2)
11. Антон Дудченко - +1:54.0 (1+3)
12. Александр Морьев - +2:03.4 (1+2)
31. Виталий Труш - +3:16.8 (1+1)

Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км
1 (1-й в спринте). Антон Мигда (Украина) – 35.06,6 (1+0+0+0)
2 (2). Ян Бурьян (Чехия) – +7,5 (1+1+1+1)
3 (5). Максим Ивко (Украина) – + 54,3 (1+0+3+0)

5 (12). Александр Морьев - +1:40,1 (1+1+1+0)
8 (10). Тарас Лесюк - +2:43,2 (3+0+3+1)
13 (31). Виталий Труш - +3:49,8 (1+1+1+0)
15 (11). Антон Дудченко - +3:49,8 (2+1+1+0)

Юниоры. Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км
1. Чехия – 1:19.00,2 (0 штрафных кругов + 11 доп.патронов)
2. Украина (Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Александр Морьев, Антон Дудченко) – + 2.27,1 (1+14)
3. Финляндия – + 2.42,8 (0+16)
4. Россия – + 2.43,8 (2+15)
5.  Польша - +3:23,1 (3+11)
6.  Казахстан - +4:02,2 (4+16)
 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне