НБА: Результаты матчей игрового дня

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. Результаты:

Юта - Нью-Орлеан - 105:87 (31:30, 30:21, 19:21, 25:15)
Ю: Уилльямс (26 очков – 11 передач – 3 подбора), Джефферсон (23 – 2 – 10), Миллсап (17 – 3 – 7)
НО: Пол (17 – 9 – 3), Уэст (15 – 0 – 5), Грин (13 – 1 – 4)

Финикс - Чикаго - 115:123 2ОТ (36:17, 26:33, 22:22, 17:19; 10:10, 4:12)
Ф: Хилл (27 очков - 1 передача - 8 подборов), Нэш (14 - 16 - 5), Туркоглу (10 - 3 - 10)
Ч: Роуз (35 - 7 - 12), Денг (26 - 0 - 10), Ноа (17 - 5 - 15)

Хьюстон - Голден Стэйт - 111:101 (36:23, 23:28, 23:27, 29:23)
Х: Мартин (25 очков – 2 передачи – 3 подбора), Скола (24 – 3 – 12), Хэйс (16 – 5 – 7)
ГС: Райт (24 – 4 – 8), Карри (21 – 6 – 4), Эллис (18 – 3 – 3)

Оклахома Сити - Даллас - 103:111 (27:24, 29:31, 25:20, 22:36)
ОС: Дюрант (32 очка – 5 передач – 11 подборов), Грин (17 – 2 – 2), Уэстбрук (13 – 10 – 3)
Д: Новицки (34 – 4 – 4), Чандлер (17 – 0 – 18), Батлер (15 – 1 – 5)

Миннесота - Сан-Антонио - 109:113 ОТ (33:18, 22:23, 27:30, 24:35, 3:7)
М: Лав (32 очка – 3 передачи – 22 подбора), Миличич (22 – 4 – 8), Джонсон (15 – 1 – 1)
СА: Жинобили (26 – 6 – 6), Джефферсон (19 – 2 – 4), Паркер (18 – 6 – 3)

Мемфис - Детройт - 105:84 (24:21, 23:29, 33:18, 25:16)
М: Рэндольф (21 очко – 1 передача – 14 подборов), Гэй (17 – 0 – 6), Конлей (14 – 7 – 1)
Д: Стакей (17 – 1 – 2), Хамилтон (12 – 1 – 5), Гордон (10 – 0 – 2)

Орландо - Майами - 104:95 (26:18, 25:25, 23:28, 30:24)
О: Ховард (24 очка – 1 передача – 18 подборов), Редик (20 – 5 – 4), Басс (18 – 1 – 6)
М: Джеймс (25 – 4 – 6), Бош (21 – 2 – 6), Уэйд (18 – 5 – 7)

Бостон - Нью-Джерси - 89:83 (18:17, 20:29, 23:17, 28:20)
Б: О'Нил (25 очков – 0 передач – 11 подборов), Пирс (18 – 4 – 5), Аллен (15 – 7 –4)
НД: Харрис (20 – 5 – 2), Мороу (18 – 0 – 4), Лопес (16 – 1 – 5)

Торонто - Филадельфия - 106:90 (33:18, 29:25, 25:28, 19:19)
Т: Барньяни (24 очка – 2 передачи – 5 подборов), Калдерон (16 – 9 – 3), Бэйлесс (13 – 2 – 2)
Ф: Игудала (17 – 6 – 8), Ходидэй (16 – 6 – 7), Янг (14 – 1 – 5)

Кливленд - Милуоки - 83:81 (19:22, 15:22, 31:24, 18:13)
К: Уилльямс (25 очков – 5 передач – 4 подбора), Паркер (14 – 2 – 0), Гибсон (12 – 2 – 4)
М: Дулинг (18 – 5 – 1), Сэлмонс (14 – 3 – 2), Мэджетте (10 – 2 – 8)

Шарлотт - Нью-Йорк - 95:99 (25:24, 23:27, 23:30, 24:28)
Ш: Томас (26 очков – 3 передачи – 11 подборов), Джексон (18 – 2 – 4), Огустин (14 – 7 – 8)
НЙ: Фелтон (23 – 13 – 3), Чандлер (20 – 1 – 4), Студемайер (20 – 1 – 4)

 
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне