НБА. «Голден-Стэйт» на выезде разгромил «Сакраменто», Майами» проиграл «Детройту» и другие результаты

Сакраменто – Голден Стэйт (99:121). С мячом Клэй Томпсон (Голден Стэйт)В ночь на 4 февраля состоялось пять матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).   

Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,0 очков в среднем за игру (48 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 26,2 (40)
3. Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер) – 25,1 (22)
4. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 24,9 (34)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 24,6 (43)

Турнирное положение в конференциях:
Восточная конференция
1. Атланта – 40 побед / 9 поражений
2. Торонто – 33 / 16
3. Вашингтон – 31 / 18
4. Чикаго – 30 / 19
5. Кливленд – 30 / 20
6. Милуоки – 26 / 22
7. Шарлотт - 21 / 27
8. Майами – 21 / 27
9. Бруклин  – 19 / 28
10. Детройт - 19 / 30
11. Бостон - 17 / 30
12. Индиана - 17 / 32
13. Орландо - 15 / 36
14. Филадельфия – 11 / 39
15. Нью-Йорк - 10 / 39

Западная конференция
1. Голден Стэйт – 38 побед / 8 поражений
2. Мемфис – 36 / 12
3. Хьюстон – 33 / 15
4. Клипперс – 33 / 16
5. Портленд – 33 / 16
6. Даллас – 33 / 17
7. Сан-Антонио – 30 / 18
8. Финикс – 28 / 22
9. Нью-Орлеан – 26 / 22
10. Оклахома-Сити - 24 / 24
11. Денвер - 19 / 30
12. Сакраменто - 17 / 30
13. Юта - 17 / 31
14. Лейкерс - 13 / 35
15. Миннесота - 8 / 40

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 3 февраля

Филадельфия
– Денвер - 105:98 (34:28, 27:12, 24:28, 20:30)
Филадельфия: Томпсон (23), Ковингтон (17), Картер-Уильямс (15 + 12 передач), Сэмпсон (11), Макдэниэлс (11), Ноэл (10)
Денвер: Галлинари (22),Чендлер (19), Аффлало (14), Нельсон (10)

Нью-Йорк – Бостон - 97:108 (19:26, 25:31, 28:23, 25:28)
Нью-Йорк: Энтони (21), Кальдерон (17), Хардуэй (14), Смит (12), Томас (11)
Бостон: Брэдли (26), Саллинджер (22), Смарт (13), Краудер (13), Басс (12)

Детройт – Майами - 108:91 (33:12, 20:27, 32:28, 23:24)
Детройт: Огастин (25 + 13 передач), Колдуэлл-Поуп (18), Драммонд (14 + 14 подборов), Синглер (13), Монро (12), Микс (10)
Майами: Бош (34), Андерсен (12), Уайтсайд (11 + 10 подборов), Денг (10), Грэйнджер (10)

Сакраменто – Голден Стэйт - 99:121 (22:29, 20:34, 38:31, 19:27)
Сакраменто: Казинс (26 + 11 подборов), Гэй (20), Коллисон (18), Маклемор (18)
Голден Стэйт: Карри (23), Игудала (17), Спейтс (17), Томпсон (14), Барбоза (12)

Портленд – Юта - 103:102 (27:23, 17:24, 28:23, 31:32)
Портленд: Лиллард (25), Олдридж (22 + 11 подборов), Мэттьюз (21), Лопес (11), Батюм (10)
Юта: Хэйворд (27), Фэйворс (20), Берк (18), Кантер (16)
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне